| 직책 | 성명 | 소속 |
|---|---|---|
| 위원장 | 전형섭 | (주)올포랜드 |
| 부위원장 | 이경용 | ㈜지오메틱스 |
| 위원 | 이상훈 | 위시컴 |
| 위원 | 김계관 | 그리드원 |
| 위원 | 조성삼 | (주)인포메이드 |
| 위원 | 강용호 | (주)알투소프트 |
| 위원 | 김민수 | (주)휴먼정보 |
| 위원 | 나충엽 | (주)네이버시스템 |
| 위원 | 박현준 | (주)SJ정보통신 |
| 위원 | 성재용 | (주)오픈링크시스템 |
| 위원 | 송관식 | ㈜ICTWAY |
| 위원 | 박정근 | (주)공감아이티 |
| 위원 | 김지영 | - |
| 위원 | 이석호 | (주)메타비즈 |
| 위원 | 이인석 | (주)델타시스템 |
| 위원 | 신동희 | 대보정보통신 |
| 위원 | 조병영 | (주)태진티엔에스 |
| 위원 | 김성학 | (주)코아비즈 |
| 위원 | 이성대 | 데일리블록체인 |
| 위원 | 도종규 | (주)엠티데이타 |
| 위원 | 방승욱 | 다음소프트(주) |
| 위원 | 조민호 | 에이블정보기술 |
| 위원 | 김수상 | 콤텍시스템(주) |
| 위원 | 장대현 | 대신정보통신(주) |
| 위원 | 앙윤석 | ㈜공감아이티 |
| 위원 | 박철홍 | ㈜라온텍 |
| 위원 | 남성열 | 대원이엔지 |
| 위원 | 이준실 | - |










